Exceso de mortalidad en la población entre los 15 y 69 años, para hombres y mujeres en paises de Iberoamérica 2020
+Años esperados de vida laboral 70 años.
*BRASIL datos hasta semana 32
$CUBA datos hasta semana 44.
Totales
Totales | EXCESO DE MUERTES (15-69) | INDICADOR P (%) | RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDARIZADA (IC95%) | EXCESO DE MORTALIDAD PER CAPITA (15-69) + 100,000 | EXCESO DE AÑOS POTENCIALES DE VIDA LABORAL PERDIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia | 14,45 | 619,00 | 1,62(1,60-1,64) | 2.456,00 | 163,67 |
Brasil* | 106,90 | 345,00 | 1,34 (1,34-1,35) | 687,00 | 1,31 |
Chile | 7,05 | 194,00 | 1,19 (1,18-1,21) | 507,00 | 76,39 |
Colombia | 27,96 | 30,00 | 1,35 (1,34-1,35) | 763,00 | 408,06 |
Costa Rica | 1,39 | 147,00 | 1,15(1,13-1,17) | 751,00 | 10,86 |
Cuba$ | 2,37 | 81,00 | 1,08 (1,07-1,09) | 286,00 | -3,09 |
España | 10,64 | 117,00 | 1,13 (1,13-1,14) | 322,00 | 62,70 |
México | 220,41 | 679,00 | 1,67(1,67-1,68) | 2.466,00 | 3,21 |
Perú | 50,14 | 1.198,00 | 2,2 (2,18-2,21) | 2.182,00 | 653,54 |
Portugal | 1,06 | 44,00 | 1,05 (1,03-1,06) | 148,00 | 3,49 |
Rep. Dominicana | 809,00 | 39,00 | 1,04(1,03-1,05) | 221,00 | -41,96 |
TOTAL | 442,37 | 0,00 | 5,90 |
Mujeres
MUJERES | EXCESO DE MUERTES (15-69) | INDICADOR P (%) | RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDARIZADA (IC95%) | EXCESO DE MORTALIDAD PER CAPITA (15-69) + 100,000 | EXCESO DE AÑOS POTENCIALES DE VIDA LABORAL PERDIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia | 4,17 | 429,00 | 1,43(1,41-1,45) | 1.408,00 | 45,88 |
Brasil* | 41,43 | 383,00 | 1,38 (1,38-1,39) | 524,00 | 557,02 |
Chile | 2,35 | 177,00 | 1,18 (1,16-1,2) | 337,00 | 25,24 |
Colombia | 10,52 | 308,00 | 1,33(1,32-1,35) | 562,00 | 146,77 |
Costa Rica | 575,00 | 175,00 | 1,18 (1,14-1,20) | 312,00 | 7,28 |
Cuba$ | 968,00 | 86,00 | 1,08 (1,07-1,09) | 233,00 | -3,87 |
España | 4,14 | 159,00 | 1,16 (1,15-1,17) | 251,00 | 27,86 |
México | 74,43 | 627,00 | 1,63(1,62-1,63) | 1.614,00 | 1,04 |
Perú | 14,88 | 853,00 | 1,85 (1,83-1,87) | 1.289,00 | 193,78 |
Portugal | 229,00 | 31,00 | 1,03 (1,01-1,05) | 62,00 | 69,00 |
Rep. Dominicana | 0,00 | 0,00 | 0,99(0,96-1,01) | 0,00 | -13,11 |
TOTAL | 153,69 | 0,00 | 2,04 |
Hombres
HOMBRES | EXCESO DE MUERTES (15-69) | INDICADOR P (%) | RAZÓN DE MORTALIDAD ESTANDARIZADA (IC95%) | EXCESO DE MORTALIDAD PER CAPITA (15-69) + 100,000 | EXCESO DE AÑOS POTENCIALES DE VIDA LABORAL PERDIDOS |
---|---|---|---|---|---|
Bolivia | 10,28 | 755,00 | 1,75(1,73-1,78) | 3.498,00 | 117,79 |
Brasil* | 65,47 | 325,00 | 1,32 (1,32-1,33) | 855,00 | 756,56 |
Chile | 4,70 | 204,00 | 1,2 (1,19-1,22) | 679,00 | 51,16 |
Colombia | 17,44 | 295,00 | 1,35 (1,34-1,36) | 972,00 | 261,29 |
Costa Rica | 809,00 | 132,00 | 1,13 (1,11-1,15) | 438,00 | 3,58 |
Cuba$ | 1,40 | 78,00 | 1,08 (1,06-1,09) | 338,00 | 778,00 |
España | 6,51 | 12,00 | 1,12 (1,11-1,13) | 392,00 | 34,84 |
México | 145,98 | 709,00 | 1,71(1,70-1,71) | 3.372,00 | 2,17 |
Perú | 35,26 | 1.446,00 | 2,45 (2,43-2,47) | 3.082,00 | 459,76 |
Portugal | 831,00 | 53,00 | 1,05 (1,04-1,07) | 241,00 | 3,42 |
Rep. Dominicana | 897,00 | 67,00 | 1,07(1,05-1,08) | 245,00 | -28,85 |
TOTAL | 288,68 | 0,00 | 3,86 |