En los países de Iberoamérica
Datos: 2020
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLIVIA | 66,00 | 138,00 | -69,00 | -961,00 | -140,00 | 1.180,00 | 3.293,00 | 1.883,00 | 748,00 | 358,00 | 272,00 | 309,00 | 619,00 |
BRASIL | 90,00 | 181,00 | 281,00 | 400,00 | 645,00 | 502,00 | 418,00 | 83,00 | |||||
CHILE | 47,00 | 48,00 | 89,00 | 60,00 | 343,00 | 674,00 | 261,00 | 132,00 | 107,00 | 218,00 | 126,00 | 147,00 | 194,00 |
COLOMBIA | 50,00 | 103,00 | -8,00 | -25,00 | 38,00 | 253,00 | 648,00 | 737,00 | 479,00 | 445,00 | 395,00 | 221,00 | |
COSTA RICA | 24,00 | 137,00 | 99,00 | -72,00 | -3,00 | 40,00 | 40,00 | ||||||
CUBA | 56,00 | 91,00 | 86,00 | 83,00 | 63,00 | 51,00 | 72,00 | 96,00 | 115,00 | 110,00 | 70,00 | 81,00 | |
MÉXICO | 77,00 | 63,00 | 44,00 | 239,00 | 511,00 | 557,00 | 563,00 | 495,00 | 390,00 | 379,00 | 437,00 | 527,00 | |
PERÚ | 159,00 | 101,00 | 35,00 | 766,00 | 2.497,00 | 2.723,00 | 2.753,00 | 2.635,00 | 1.078,00 | 532,00 | 421,00 | 505,00 | 404,00 |
REP DOMINICANA | 80,00 | 16,00 | -155,00 | -217,00 | -159,00 | 77,00 | 277,00 | 232,00 | -34,00 | -99,00 | -86,00 | -245,00 | 1.198,00 |
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR